We are known to provide the wide range of Vertical Pressure Leaf Filters.
Specifications:
| Model No. | Filter area m2 | No. Of. Leaves | Max. Wet Cake Vol./Ltrs. | Height mm | Floor Area Occupied mm x mm | Net. Tank Vol. Ltrs. |
| V1 | 1 | 5 | 25 | 1300 | 710 x710 | 150 |
| V2.5 | 2.5 | 5 | 62.5 | 1550 | 760 x 760 | 375 |
| V5 | 5 | 5 | 125 | 2500 | 1050 x 1050 | 580 |
| V7.5 | 7.5 | 7 | 187.5 | 2600 | 1160 x 1160 | 800 |
| V10 | 10 | 9 | 250 | 2600 | 1200 x 1200 | 950 |
| V15 | 15 | 11 | 375 | 2600 | 1450 x 1450 | 1330 |
| V20 | 20 | 11 | 500 | 2800 | 1650 x 1650 | 1210 |
| V25 | 25 | 15 | 625 | 2800 | 1650 x 1650 | 1990 |
| V30 | 30 | 15 | 750 | 3000 | 1800 x 1800 | 2740 |
| V40 | 40 | 17 | 1000 | 3100 | 2000 x 2000 | 3600 |

Price:
Price Range 45000000.00 - 50000000.00 INR
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Capacity : 15 Ton/day
Voltage : 440 Volt (v)
Automatic : No
Control System : Manual
Price Range 45000000.00 - 50000000.00 INR
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Capacity : 15 Ton/day
Voltage : 440 Volt (v)
Automatic : No
Control System : Manual